Descrição
Asa para parapente ADAM
A asa para parapente ADAM é a nossa asa certificada EN/LTF-A, projetada para pilotos iniciantes ou pilotos de lazer. Feita de tecido durável Dominico D30, 34 células limpas e aprimoradas criam um parapente seguro de 4,8 kg (M). Painéis lisos e nervuras interruptas trazem estabilidade aos parapentes, então desenhei a ADAM com Chord Cut Billow (CCB). Ao adicionar CCB ao painel superior do bordo de ataque, resulta em menos ondulação e maior estabilidade.
Esta é a primeira asa deste nível ao qual adicionei mini-costelas no bordo de fuga. Normalmente, os parapentes de células grandes sem mini-costelas têm muita ondulação perto do bordo de fuga e ao redor da dobra do freio. Quando esta zona é dobrada para baixo com o acionamento do manobrador, tudo fica fora de forma. As mini-nervuras reduziram a ondulação na zona de fuga ao acionar o manobrador, tornando o acionamento do manobrador mais responsivo e o bordo de fuga mais limpo.
A ADAM é muito colorida. Achamos que ser vista no ar e no solo é um bónus de segurança para instrutores e novos pilotos.
SPECS
| S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|
| LINEAR SCALING FACTOR | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.1 |
| PROJECTED AREA (M²) | 18.5 | 21 | 23.2 | 25.4 |
| FLAT AREA (M²) | 22.1 | 25 | 27.6 | 30.2 |
| GLIDER WEIGHT (KG) | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| TOTAL LINE LENGTH (M) | 243 | 275 | 303 | 333 |
| HEIGHT (M) | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.8 |
| NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3 | |||
| CELLS | 34 | |||
| FLAT ASPECT RATIO | 4.5 | |||
| PROJECTED ASPECT RATIO | 3.2 | |||
| ROOT CHORD (M) | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 |
| FLAT SPAN (M) | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
| PROJECTED SPAN (M) | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 |
| TRIM SPEED (KM/H) | 38 | |||
| TOP SPEED (KM/H) | 50 | |||
| MIN SINK (M/S) | 1 | |||
| BEST GLIDE | 8 | |||
| WEIGHT RANGE (KG) | 55-75 | 70-95 | 90-110 | 105-130 |
| CERTIFICATION | EN/LTF-A | |||


